Site da OBF 2023
O site da OBF 2023 já está ativo em clique aqui.
![]() |
OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA |
![]() |
O site da OBF 2023 já está ativo em clique aqui.
| NOME | ESCOLA | UF | PRÊMIO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|
| JÔNATAS AUGUSTO DE PAULA | COLEGIO MASTER | CE | OURO | IPhO |
| MURILO DE ANDRADE PORFIRIO | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | OURO | IPhO |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | OURO | IPhO |
| HUGO FARES MENHEM | COLÉGIO DANTE ALIGHIERI | SP | OURO | IPhO |
| LUCAS TAVARES VITORIANO | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | OURO | IPhO |
| GABRIEL HEMÉTRIO DE MENEZES | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | PRATA | EuPhO |
| GABRIEL MAZILI PEDROZA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | PRATA | EuPhO |
| ALBERTO AKIRA ITO ALBERNAZ | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | PRATA | EuPhO |
| PAULO OTAVIO PORTELA SANTANA | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | PRATA | EuPhO |
| GABRIEL BAPTISTA BEZERRA DE MELO | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | PRATA | EuPhO |
| RAFAEL SENA LIMA SOUSA | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | PRATA | OIbF |
| ARTHUR JIUN WEI HWANG | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | PRATA | OIbF |
| ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | PRATA | OIbF |
| AUGUSTO CARNEIRO BURLACCHINI DE CARVALHO | COLÉGIO ALBERT SABIN | SP | PRATA | OIbF |
| EVERTON MARINS MARQUES SOUVAIN | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | BRONZE | |
| LUIZ CLÁUDIO GERMANO DA COSTA | COLEGIO MASTER | CE | BRONZE | |
| EDUARDO CHINA YONAMINE | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | BRONZE | |
| ARTHUR QUEIROZ ARAUJO | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | BRONZE | |
| DAVI LUCAS BARROS DOS SANTOS | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | BRONZE | |
| JOÃO HENRIQUE FARIAS LIMA MACHADO | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | BRONZE | |
| MYCHEL LOPES SEGRINI | CE | BRONZE | ||
| ARTHUR GOMES GURJAO | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | BRONZE | |
| GAEL VINÍCIUS MAIA SAMPAIO | COLEGIO MASTER | CE | BRONZE | |
| PEDRO HENRIQUE BARRETO RODRIGUES | COLÉGIO CHRISTUS | CE | BRONZE | |
| PEDRO BRITO ARAUJO | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | BRONZE | |
| LETÍCIA RAMOS DE OLIVEIRA | COLÉGIO GGE | PE | BRONZE | |
| ARLEY KAHUÊ VALERIANO DA SILVA | COLÉGIO GGE | PE | BRONZE | |
| PAULO GUSTAVO FONTELES SILVA | CE | BRONZE | ||
| GABRIEL ARAGÃO DE LINS ALBUQUERQUE | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | M.H. | |
| NELSON ALBUQUERQUE MAGALHAES | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | M.H. | |
| VICTOR MENDES DE HOLANDA LINS | COLÉGIO GGE | PE | M.H. | |
| MATEUS FREITAS DE VASCONCELOS | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | M.H. | |
| VITOR TAKASHI HIDESHIMA | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | M.H. | |
| ITALO ADEODATO CORREIA | COLÉGIO CHRISTUS | CE | M.H. | |
| GUSTAVO LIMA AFFONSO FERREIRA | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | M.H. | |
| LUCAS CAVALCANTI DA FONSECA BATISTA | COLÉGIO SANTA MARIA | PE | M.H. | |
| HENRICO BUENO HIRATA | FARIAS BRITO | CE | M.H. | |
| VANESSA NANAMI FURUKAWA OHARA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | M.H. | |
| LUCAS ZANONI DAVOLI | COLÉGIO ETAPA | SP | M.H. | |
| GABRIEL TRINDADE CALDEIRA | COLÉGIO ARI DE SÁ SEDE ALDEOTA | CE | M.H. | |
| MATHEUS NEME CAMPOS BRUSTELO | COLÉGIO ETAPA | SP | M.H. | |
| AUGUSTO HENRIQUE PEREIRA MELLO | COLÉGIO INTEGRADO OBJETIVO | SP | M.H. | |
| DAVI DE LIMA COUTINHO DOS SANTOS | SP | M.H. | ||
| MATEUS MACIEL VIVALDI | COLÉGIO ETAPA | SP | M.H. | |
| ROBERTO CREPALDI NETO | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | M.H. | |
| VICTOR DE ASSUMPÇÃO FONTES BARBOSA | COLÉGIO ALBERT SABIN | SP | M.H. | |
| FABIO KENZO MOREIRA HARA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | M.H. | |
| TAUAN MORAES DE FREITAS | COLÉGIO TELEYOS | CE | M.H. |
|
Realização: |
Secretaria Geral |
|
|
Sociedade Brasileira de Física Tel: 55-11-99612.3426 Email: obfisica@sbfisica.org.br |
|
|
|
|
|
|