<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/v1/olimpiada/2020/plugins/system/jce/css/content.css?8919628f722b4928ad637847265ef47f" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Olimpiada Brasileira de Física</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 16:53:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<managingEditor>mundimagem@gmail.com ()</managingEditor>
		<item>
			<title>RESULTADOS FINAIS DA OBF 2020</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/263-resultados-finais-da-obf-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/263-resultados-finais-da-obf-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obf2020/forms/resultadofinalobf.asp?serie=8" target="_blank" rel="noopener">8º&nbsp;ano Ensino Fundamental</a></p>
<p><a href="https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obf2020/forms/resultadofinalobf.asp?serie=9" target="_blank" rel="noopener">9º&nbsp;ano Ensino Fundamental</a></p>
<p><a href="https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obf2020/forms/resultadofinalobf.asp?serie=1" target="_blank" rel="noopener">1ª&nbsp;série</a></p>
<p><a href="https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obf2020/forms/resultadofinalobf.asp?serie=2" target="_blank" rel="noopener">2ª&nbsp;série</a></p>
<p><a href="https://sec.sbfisica.org.br/olimpiadas/obf2020/forms/resultadofinalobf.asp?serie=3" target="_blank" rel="noopener">3ª&nbsp;série</a></p>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 21:16:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Notas da 3ª Fase Disponíveis no Site de Aplicação de Provas</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/259-notas-da-3-fase-disponiveis-no-site-de-aplicacao-de-provas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/259-notas-da-3-fase-disponiveis-no-site-de-aplicacao-de-provas</guid>
			<description><![CDATA[<p>A partir de hoje, 07/04, cada partipante da 3ª Fase da OBF/2020 pode acessar as suas notas desta fase em sua área restrita do site de aplicação de provas da OBF/2020 (<a href="https://app.graxaim.org/obf/2020">https://app.graxaim.org/obf/2020</a>).</p>
<p>O quadro de medalhas (resultado final) será publicado aqui no site da OBF no dia 12/04/2021.</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 03:45:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adiamento da Divulgação do Resultado Final da OBF/2020</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/258-adiamento-da-divulgacao-do-resultado-final-da-obf-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/258-adiamento-da-divulgacao-do-resultado-final-da-obf-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>Comunicamos o adiamento de data de divulgação do resultado final da OBF/2020 para 12/04/2021. Esta mudança é uma consequência do adiamento da realização da Prova Experimetal da 3ª Fase.&nbsp;</p>]]></description>
			<author>rsauer.obf@gmail.com (ricardo)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:56:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA EXPERIMENTAL</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/252-informacoes-sobre-a-prova-experimental</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/252-informacoes-sobre-a-prova-experimental</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">A PROVA EXPERIMENTAL SERÁ REALIZADA NO DIA 27/02/2021 CLIQUE NO LINK ABAIXO:</span></p>
<p><a href="https://app.graxaim.org/obf/2020" target="_blank" rel="noopener">https://app.graxaim.org/obf/2020</a></p>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 19:00:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COMUNICADO URGENTE</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/251-comunicado-urgente-2</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/251-comunicado-urgente-2</guid>
			<description><![CDATA[<div><span style="color: #ff0000;"><b>A PROVA EXPERIMENTAL QUE SERIA REALIZADA DIA 20/02, FOI ALTERADA PARA&nbsp; 27/02, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS KITS EM FUNÇÃO DO FERIADO DE CARNAVAL.</b></span></div>
<div><span style="color: #ff0000;"><b>OS ALUNOS DEVERÃO RETIRAR O KIT SOMENTE NO DIA 26/02 NAS ESCOLAS.</b></span></div>
<div><span style="color: #ff0000;"><b>&nbsp;</b></span></div>
<div><span style="color: #ff0000;"><b>COMITE NACIONAL DA OBF</b></span></div>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 22:58:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE ADIAMENTO DO  TBF</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/250-nota-de-esclarecimento-sobre-adiamento-do-tbf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/250-nota-de-esclarecimento-sobre-adiamento-do-tbf</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/images/seta_red2.gif" alt="seta red2" width="25" height="24" />&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/images/arquivos/nota_de_esclarecimento_sobre_adiamento_tbf_1.pdf" target="_blank"><strong>Clique aqui.</strong></a></p>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 19:14:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALENDÁRIO DA OBF</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/245-calendario-da-obf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/245-calendario-da-obf</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;<img src="http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/images/novo.gif" alt="novo1" width="83" height="37" />&nbsp;CALENDÁRIO.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/v1/olimpiada/2020/index.php/calendario">Clique aqui.</a></span></p>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:52:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pontuações da 2ª Fase e Notas de corte para a 3ª Fase</title>
			<link>http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/243-pontuacoes-da-2-fase-e-notas-de-corte-para-a-3-fase</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/index.php/16-obf/243-pontuacoes-da-2-fase-e-notas-de-corte-para-a-3-fase</guid>
			<description><![CDATA[<p>As notas da 2ª estão disponíveis no site de aplicação de provas da OBF/2020 <a href="https://app.graxaim.org/obf/2020." target="_blank" rel="noopener">https://app.graxaim.org/obf/2020.</a> O acesso à nota de cada estudante é feito pela área restrita, ou seja, após o processo de autenticação (login).<br /> <br />Na área aberta do site (página inicial) estão divulgadas as notas de corte para a 3ª Fase da OBF/2020, bem como as provas e seus gabaritos.<br /> <br />A nota da 2ª Fase é obtida através da avaliação automática (feita por uma máquina) dos campos de respostas. As provas que atingirem as notas de corte serão submetidas à avaliação da 3ª Fase, que analisa as resoluções (imagens) enviadas.</p>
<p>Os estudantes do 9º ano à 2ª série com pontuação iguais ou superiores às notas de corte devem fazer a prova experimental da 3ª Fase.</p>
<p>Este ano, convidamos os estudantes do 8º ano que atingiram a nota de corte para realizar a prova experimental em caráter opcional e não competitivo (a pontuação obtida não será usada na classificação final).</p>]]></description>
			<author>alex.sdo09@gmail.com (Alex)</author>
			<category>OBF</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 21:02:55 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
