INFORMAÇÕES SOBRE MEDALHAS DA OBF 2021
Enviar a solicitação até 15 de maio 2022.
Solicitamos enviar e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (Sueli) para informações.
![]() |
OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA |
![]() |
Enviar a solicitação até 15 de maio 2022.
| GABRIEL MORAIS BARROS | COLÉGIO MASTER | CE |
| GUSTAVO ESTECHE ARAUJO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE |
| JOSE ALBERTO FEIJAO TIZON | COLÉGIO CHRISTUS | CE |
| MATHEUS FELIPE RAMOS BORGES | COLÉGIO CHRISTUS | CE |
| RAFAEL MORENO RIBEIRO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE |
| ALICIA DUARTE SILVA | OBJETIVO | SP |
| EVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE |
| GABRIEL HEMETRIO DE MENEZES | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE |
| JOÃO GABRIEL PEPATO DE OLIVEIRA | OBJETIVO | SP |
| NATAN MALVEIRA PINHEIRO UCHOA | COLÉGIO CHRISTUS | CE |
| ALBERTO AKIRA ITO ALBERNAZ | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE |
| GABRIEL MAZILI PEDROZA | COLÉGIO ETAPA | SP |
| LUCAS ALENCAR SAMPAIO | COLÉGIO MASTER | CE |
| LUCAS RIBEIRO BORTOLETTO | COLÉGIO ETAPA VALINHOS | SP |
| ARTHUR FERREIRA DOMONT SOBREIRA | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE |
| GABRIEL MORAIS BARROS | COLÉGIO MASTER | CE |
| GABRIEL VERISSIMO GIRAO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE |
| GUSTAVO ESTECHE ARAUJO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE |
| JOSE ALBERTO FEIJAO TIZON | COLÉGIO CHRISTUS | CE |
| MATHEUS FELIPE RAMOS BORGES | COLÉGIO CHRISTUS | CE |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | OBJETIVO | SP |
| RAFAEL MORENO RIBEIRO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE |
Destaques:
| nome | escola | uf | medalha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS FELIPE RAMOS BORGES | COLÉGIO CHRISTUS | CE | ouro |
| 2 | RAFAEL MORENO RIBEIRO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE | ouro |
| 3 | JOSE ALBERTO FEIJAO TIZON | COLÉGIO CHRISTUS | CE | ouro |
| 4 | GABRIEL MORAIS BARROS | COLÉGIO MASTER | CE | ouro |
| 5 | GUSTAVO ESTECHE ARAUJO | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE | ouro |
| 6 | GABRIEL HEMETRIO DE MENEZES | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | ouro |
| 7 | EVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE | ouro |
| 8 | ALICIA DUARTE SILVA | OBJETIVO | SP | ouro |
| 9 | JOÃO GABRIEL PEPATO DE OLIVEIRA | OBJETIVO | SP | ouro |
| 10 | NATAN MALVEIRA PINHEIRO UCHOA | COLÉGIO CHRISTUS | CE | ouro |
| 11 | GABRIEL VERISSIMO GIRAO | COLÉGIOO ARI DE SÁ | CE | prata |
| 12 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | OBJETIVO | SP | prata |
| 13 | ARTHUR FERREIRA DOMONT SOBREIRA | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | prata |
| 14 | GABRIEL MAZILI PEDROZA | COLÉGIO ETAPA | SP | prata |
| 15 | LUCAS RIBEIRO BORTOLETTO | COLÉGIO ETAPA VALINHOS | SP | prata |
| 16 | ALBERTO AKIRA ITO ALBERNAZ | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | prata |
| 17 | LUCAS ALENCAR SAMPAIO | COLÉGIO MASTER | CE | prata |
| 18 | GABRIEL PADILHA LEONARDO FERREIRA | COLÉGIO PODION | DF | prata |
| 19 | FELIPE ABREU BRAGA | FARIAS BRITO CENTRAL | CE | prata |
| 20 | PAULO OTAVIO PORTELA SANTANA | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | prata |
| 21 | SEONG HWAN KANG | COLÉGIO ARI DE SÁ | CE | prata |
| 22 | JONATAS AUGUSTO DE PAULA | COLÉGIO MASTER | CE | prata |
| 23 | JOAO GABRIEL DE MAGALHAES GONZAGA | FARIAS BRITO CENTRAL | CE | prata |
| 24 | MARCOS PAULO EVERS CORDEIRO | COLÉGIO MASTER | CE | prata |
| 25 | LUIZ CARLOS MACHADO FERREIRA | COLÉGIO E CURSO PB - TIJUCA | RJ | prata |
| 26 | MARIA ANTONIA CORREA PICANCO DEL NERO GOMES | COLÉGIO E CURSO PENSI | RJ | bronze |
| 27 | VANESSA NANAMI FURUKAWA OHARA | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 28 | FELIPE LEMES DA SILVA MARTINS | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 29 | LEONARDO TORRES SILVA | ESCOLA EDUCAÇÃO CRIATIVA | MG | bronze |
| 30 | ARTHUR JIUN WEI HWANG | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 31 | HAO CHEN | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 32 | MURILO MARTINS TREVISAN | COLÉGIO ETAPA VALINHOS | SP | bronze |
| 33 | GABRIEL PINHEIRO MUNIZ CUNHA | FARIAS BRITO CENTRAL | CE | bronze |
| 34 | KEVYN THOMAS CORREIA | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 35 | LUCAS TAVARES VITORIANO | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | bronze |
| 36 | RAFAEL SENA LIMA SOUSA | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | bronze |
| 37 | EDUARDO LEMES DA SILVA MARTINS | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 38 | LUCAS BATINI ARAUJO | COLÉGIO LONDRINENSE | PR | bronze |
| 39 | RAFAEL TAGLIAMENTO SANTANA | COLÉGIO LONDRINENSE | PR | bronze |
| 40 | LUANNA VERONEZE QUINALHA | COLÉGIO MARISTA ANJO DA GUARDA | PR | bronze |
| 41 | TOMAS NORONHA GRADOWSKI | COLÉGIO ETAPA VALINHOS | SP | bronze |
| 42 | GUILHERME MODEL BAPTISTA | COLÉGIO FARIAS BRITO | CE | bronze |
| 43 | ROBERTO CREPALDI NETO | COLÉGIO ETAPA | SP | bronze |
| 44 | LUIZ EDUARDO MOTA ALVES | COLÉGIO 7 DE SETEMBRO | CE | bronze |
| 45 | EVERTON MARINS MARQUES SOUVAIN | COLÉGIO FARIAS BRITO - ALDEOTA | CE | bronze |
|
Realização: |
Secretaria Geral |
|
|
Sociedade Brasileira de Física Tel: 55-11-99612.3426 Email: obfisica@sbfisica.org.br |
|
|
|
|
|
|