Premiados no TBF/2021
Premiados no Torneio Brasileiro de Física, edição de 2021.
| classificação | nome | escola | uf | prêmio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO AUGUSTO SIQUEIRA DA SILVA | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | OURO | 
| 2 | UALYPE DE ANDRADE UCHOA | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | OURO | 
| 3 | LUCAS TAKAYASU | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | OURO | 
| 4 | THIAGO FROTA MARANHÃO | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | OURO | 
| 5 | ALEX CARNEIRO DE SOUSA | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | OURO | 
| 6 | BRUNO MAKOTO TANABE DE LIMA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | OURO | 
| 7 | IAN SEO TAKOSE | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | OURO | 
| 8 | WESLEY ANTÔNIO MACHADO ANDRADE DE AGUIAR | COLEGIO MILITAR DE MANAUS | AM | OURO | 
| 9 | ALICIA DUARTE SILVA | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | OURO | 
| 10 | PEDRO ULISSES DE LIMA QUADROS | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | OURO | 
| 11 | LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA | IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MA | OURO | 
| 12 | GABRIEL MORAIS BARROS | MASTER COLEGIO | CE | OURO | 
| 13 | JOÃO VICTOR KERBER DE MELLO | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | OURO | 
| 14 | MATHEUS FELIPE RAMOS BORGES | COLEGIO CHRISTUS BARAO DE STUDART | CE | OURO | 
| 15 | ABNER MAIA DE OLIVEIRA | COLEGIO CHRISTUS BARAO DE STUDART | CE | PRATA | 
| 16 | VINÍCIUS DA SILVEIRA LANZA AVELAR | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | PRATA | 
| 17 | FELIPE ABREU BRAGA | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | PRATA | 
| 18 | ANDRÉ ANDRADE GONÇALVES | IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MA | PRATA | 
| 19 | RAFAEL MORENO RIBEIRO | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | PRATA | 
| 20 | JOÃO GABRIEL PEPATO DE OLIVEIRA | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | PRATA | 
| 21 | SAMUEL MADEIRO SAMPAIO | COLEGIO CHRISTUS BARAO DE STUDART | CE | PRATA | 
| 22 | FELIPE FARAH AFFONSO ALVES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | RJ | PRATA | 
| 23 | VICTOR ALVES | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | PRATA | 
| 24 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES GUILHERME | ETAPA COLEGIO | SP | PRATA | 
| 25 | GUSTAVO ESTECHE ARAUJO | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | PRATA | 
| 26 | GIOVANNI CARRILHO MALTA | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | PRATA | 
| 27 | ENZO MEDEIROS COSTA | COL MILITAR DE BRASILIA | DF | BRONZE | 
| 28 | ÂNGELO DE CARVALHO NUNES | IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MA | BRONZE | 
| 29 | JOÃO PEDRO TAMBOSI | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | BRONZE | 
| 30 | EVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | BRONZE | 
| 31 | CAROLINA RODRIGUES MENEZES | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | BRONZE | 
| 32 | DAVI HONORIO DE BRITO PONTES | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | BRONZE | 
| 33 | RAFAEL SALES MOREIRA | COLÉGIO MARISTA DOM SILVÉRIO | MG | BRONZE | 
| 34 | CAIO BIANCHI NOCRATO GOMES | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | BRONZE | 
| 35 | JOSÉ RONALDO SILVA HENRIQUE FILHO | INSTITUTO DOM BARRETO | PI | BRONZE | 
| 36 | BRUNO ALBUQUERQUE NETO | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | BRONZE | 
| 37 | LUCAS CABRAL KAUVANO | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | BRONZE | 
| 38 | JOÃO PAULO RODRIGUES POLTRONIERI | RESSURRECAO SANTA MARIA COLEGIO | SP | BRONZE | 
| 39 | MATHEUS DEYVISSON DE OLIVEIRA MORENO PINTO | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | BRONZE | 
| 40 | WILHELM LUDWIG LIMA WEYRICH | COL MILITAR DE BRASILIA | DF | MENÇÃO | 
| 41 | JOÃO FELIPE VILAS BOAS | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | MENÇÃO | 
| 42 | JULIANA MITIE HOSNE NAKATA | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | MENÇÃO | 
| 43 | JONATAN DE LIMA SANTOS | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | GO | MENÇÃO | 
| 44 | GUILHERME JUNJI TUTIYA | ETAPA COLEGIO | SP | MENÇÃO | 
| 45 | NATAN MALVEIRA PINHEIRO UCHOA | COLEGIO CHRISTUS BARAO DE STUDART | CE | MENÇÃO | 
| 46 | MATHEUS MARINHEIRO SPONTAM | FARIAS BRITO PRE VESTIBULAR ALDEOTA | CE | MENÇÃO | 
| 47 | VITOR BECKER BRAGA | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | RS | MENÇÃO | 
| 48 | CAUÊ FORNIELLES DA COSTA | COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | PR | MENÇÃO | 
| 49 | BRUNO BARON NAKAMURA | COL PODION | DF | MENÇÃO | 
| 50 | LETÍCIA SATIE ITO | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | MENÇÃO | 
| 51 | RUI ANDRADE CARVALHO NUNES | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | GO | MENÇÃO | 
| 52 | VITOR HIDEKI GUSHIKEN | ETAPA COLEGIO DE EFM | SP | MENÇÃO | 
| 53 | JULIE SAMPAIO QUEZADO | FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO | CE | MENÇÃO | 
| 54 | LUCAS SANTOS MORAES | COLEGIO NAVAL | RJ | MENÇÃO | 


 
            
                        
            
            
                                                                         
            
                        
            
            
                                                                         
            
                        
            
            
                                                                         
            
                        
            
            
                                                                         
            
                        
            
            
                                                                         
            
                        
            
            
                                                                        
