|
Apuração da Diretoria e Conselho
| Cargo: SECRETÁRIO Total de Votos: 1130 |
|||
|
Resultado da Votação |
|||
|
Nome |
Votos |
||
| Alberto Vasquez Saa (UNICAMP) | 531 | | |
| Jun Takahashi (UNICAMP) | 456 | | |
| branco | 63 | | |
| Outro | 45 | | |
| nulo | 35 | | |
|
Resultado da Votação - Outros Candidatos |
|||
|
Nome |
Votos |
||
| NILSON MARCOS DIAS GARCIA | 3 | | |
| ADALBERTO FAZZIO | 2 | | |
| JOSECLÉCIO DUTRA DANTAS | 2 | | |
| WILSON AIRES ORTIZ | 2 | | |
| ADAUTO JOSE FERREIRA DE SOUZA | 1 | | |
| Airton Caldas | 1 | | |
| ALBERTO VILLANI | 1 | | |
| ALESSANDRO MELO DE ANA | 1 | | |
| AMIR ORDACGI CALDEIRA | 1 | | |
| ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO | 1 | | |
| Armando Corbani Ferraz | 1 | | |
| Aurea Beatriz Martins | 1 | | |
| CELSO CHIKAHIRO NISHI | 1 | | |
| DORA IZZO | 1 | | |
| DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 1 | | |
| EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE | 1 | | |
| GUILHERME DE BERREDO PEIXOTO | 1 | | |
| HELENA LIBARDI | 1 | | |
| ILDE GUEDES DA SILVA | 1 | | |
| JOAO ANTONIO PLASCAK | 1 | | |
| JOÃO CLÁUDIO NUNES CARVALHO | 1 | | |
| KELLY CRISTINA CEZARETTO PIRES | 1 | | |
| LUANA SUCUPIRA PEDROZA | 1 | | |
| LUIZ FELIPE DE SOUZA COELHO | 1 | | |
| MADRAS VISWANATHAN GANDHI MOHAN | 1 | | |
| MARCUS ALOIZIO MARTINEZ DE AGUIAR | 1 | | |
| Mário Ernesto Giroldo Valério | 1 | | |
| MAURO MELCHIADES DORIA | 1 | | |
| Nelson Pinto Neto | 1 | | |
| NELSON STUDART FILHO | 1 | | |
| ODYLIO DENYS DE AGUIAR | 1 | | |
| PAULO REGINALDO PASCHOLATI | 1 | | |
| RENATO PAKTER | 1 | | |
| ROBERTO NARDI | 1 | | |
| SERGIO ANDRE FONTES AZEVEDO | 1 | | |
| SONIA LICIA BALDOCHI | 1 | | |
| Stoian Ivanov Zlatev | 1 | | |
| VALDEMAR DAS NEVES VIEIRA | 1 | | |
| VANDERLEI SALVADOR BAGNATO | 1 | | |
| VIVIANE MORCELLE DE ALMEIDA | 1 | | |
| Walter Karl Theumann | 1 | | |
| ZELIA SOARES MACEDO | 1 | | |
|
|
|||
|
Sociedade Brasileira de Física - SBF Sistema Eletrônico de Votação |
System
by |
||