|
Apuração da Diretoria e Conselho
| Cargo: CONSELHO Total de Votos: 7359 |
|||
|
Resultado da Votação |
|||
|
Nome |
Votos |
||
| Outro | 779 | | |
| 1.Sergio Machado Rezende (UFPE) | 509 | | |
| 2.Marcos Assunção Pimenta (UFMG) | 333 | | |
| 3.Constantino Tsallis (CBPF) | 326 | | |
| 4.Paulo Murilo Castro de Oliveira (UFF) | 289 | | |
| 5.Paulo Alberto Nussenzveig (USP) | 265 | | |
| 6.Luis Carlos Bassalo Crispino (UFPA) | 233 | | |
| 7.Carlos Henrique de Brito Cruz (UNICAMP) | 229 | | |
| 8.Márcia Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS) | 212 | | |
| 9.José David Mangueira Viana (Unb/UFBA) | 206 | | |
| 10.Caio Lewenkopf (UFF) | 201 | | |
| 11.Marcelo Knobel (UNICAMP) | 197 | | |
| 12.Marcelo Leite Lyra (UFAL) | 186 | | |
| 13.Antonio José Roque da Silva (USP) | 183 | | |
| 14.Wagner Figueiredo (UFSC) | 181 | | |
| 15.Elcio Abdalla (USP) | 175 | | |
| 16.Ricardo Magnus Osório Galvão (USP) | 171 | | |
| 17.Fernando Jorge Sampaio Moraes (UFPB) | 167 | | |
| 18.Mauro Copelli Lopes da Silva (UFPE) | 161 | | |
| 19.Alinka Lepine-Szily (USP) | 160 | | |
| 20.Luiz Felipe Canto (UFRJ) | 160 | | |
| 21.Ado Jório de Vasconcelos(UFMG) | 155 | | |
| 22.Nilson Marcos Dias Garcia (UTFPR) | 153 | | |
| 23.Andréa Brito Latge (UFF) | 149 | | |
| 24.Marcus Aloizio Martinez de Aguiar (UNICAMP) | 148 | | |
| 25.Marilia Junqueira Caldas (USP) | 141 | | |
| 26.Gilberto Medeiros Kremer (UFPR) | 141 | | |
| 27.Helio Chacham (UFMG) | 136 | | |
| 28.Victor de Oliveira Rivelles (USP) | 133 | | |
| 29.Antonio Gomes de Souza Filho (UFC) | 129 | | |
| 30.Renata Zukanovich Funchal (USP) | 129 | | |
| 31.Manoel Messias Ferreira Júnior (UFMA) | 120 | | |
| 32.Marcos Gomes Eleuterio da Luz (UFPR) | 110 | | |
| 33.Jandir Miguel Hickmann (UFAL) | 108 | | |
| 34.Miguel Ângelo Cavalheiro Gusmão (UFRGS) | 106 | | |
| 35.Roberto Mendonça Faria (USP) | 103 | | |
| 36.Marco Antonio Amato (UnB) | 56 | | |
| branco | 11 | | |
| nulo | 8 | | |
|
Resultado da Votação - Outros Candidatos |
|||
|
Nome |
Votos |
||
| WILSON AIRES ORTIZ | 29 | | |
| ADALBERTO FAZZIO | 13 | | |
| CARMEN PIMENTEL CINTRA DO PRADO | 13 | | |
| JOSE ABDALLA HELAYEL NETO | 8 | | |
| MARIO JOSE DE OLIVEIRA | 7 | | |
| VALDIR GUIMARAES | 6 | | |
| LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | 5 | | |
| ADILSON JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA | 4 | | |
| ALEJANDRO SZANTO DE TOLEDO | 4 | | |
| ANTONIO DOMINGUES DOS SANTOS | 4 | | |
| EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE | 4 | | |
| FRANCISCO CASTILHO ALCARAZ | 4 | | |
| HELENA LIBARDI | 4 | | |
| IBERE LUIZ CALDAS | 4 | | |
| JOSE D''''ALBUQUERQUE E CASTRO | 4 | | |
| MADRAS VISWANATHAN GANDHI MOHAN | 4 | | |
| Mário Ernesto Giroldo Valério | 4 | | |
| PAULO ROBERTO SILVEIRA GOMES | 4 | | |
| RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS | 4 | | |
| RENATO DE FIGUEIREDO JARDIM | 4 | | |
| ROBERTO FERNANDES SILVA ANDRADE | 4 | | |
| ZOLACIR TRINDADE DE OLIVEIRA JUNIOR | 4 | | |
| ADAUTO JOSE FERREIRA DE SOUZA | 3 | | |
| ADELINO DOS SANTOS FILHO | 3 | | |
| ADEMIR EUGENIO DE SANTANA | 3 | | |
| ADRIANO ANTONIO NATALE | 3 | | |
| Alberto Passos Guimaraes | 3 | | |
| ALBERTO SEBASTIAO DE ARRUDA | 3 | | |
| ALBERTO TUFAILE | 3 | | |
| ANANIAS MONTEIRO MARIZ | 3 | | |
| ANDRE LUIZ MALVEZZI | 3 | | |
| ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA | 3 | | |
| ANTONIO FERNANDO R DE TOLEDO PIZA | 3 | | |
| BRETT VERN CARLSON | 3 | | |
| CARLOS ALBERTO ARAGÃO DE CARVALHO FILHO | 3 | | |
| CARLOS ROBERTO APPOLONI | 3 | | |
| CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO | 3 | | |
| DEISE MIRANDA VIANNA | 3 | | |
| Emico Okuno | 3 | | |
| ERNST WOLFGANG HAMBURGER | 3 | | |
| FERNANDO LAZARO FREIRE JUNIOR | 3 | | |
| FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | 3 | | |
| GASTÃO INÁCIO KREIN | 3 | | |
| GEORGE EMANUEL AVRAAM MATSAS | 3 | | |
| Henrique Fleming | 3 | | |
| HENRIQUE GOMES PAIVA LINS DE BARROS | 3 | | |
| IGNACIO ALFONSO DE BEDIAGA E HICKMAN | 3 | | |
| JOSE PIMENTEL DE LIMA | 3 | | |
| LEANDRO SALAZAR DE PAULA | 3 | | |
| MAHIR SALEH HUSSEIN | 3 | | |
| MANFREDO HARRI TABACNIKS | 3 | | |
| MARCELO LOBATO MARTINS | 3 | | |
| MARCELO MORAES GUZZO | 3 | | |
| MARIA CRISTINA BATONI ABDALLA | 3 | | |
| Nelson Pinto Neto | 3 | | |
| NEMITALA ADDED | 3 | | |
| OLIVAL FREIRE JUNIOR | 3 | | |
| PAULO NORONHA LISBOA FILHO | 3 | | |
| PAULO REGINALDO PASCHOLATI | 3 | | |
| REJANE MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | 3 | | |
| ROBERTO ANDRE KRAENKEL | 3 | | |
| ROBERTO NARDI | 3 | | |
| Salomon Sylvain Mizrahi | 3 | | |
| SAULO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | 3 | | |
| SERGIO CAMARGO | 3 | | |
| SERGIO JOSE BARBOSA DUARTE | 3 | | |
| SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS | 3 | | |
| SOLANGE BESSA CAVALCANTI | 3 | | |
| SUKARNO OLAVO FERREIRA | 3 | | |
| TAKESHI KODAMA | 3 | | |
| VALDEMIRO DA PAZ BRITO | 3 | | |
| VIVIANE MORCELLE DE ALMEIDA | 3 | | |
| ABNER DE SIERVO | 2 | | |
| Adamo Ferreira Gomes do Monte | 2 | | |
| Adelmo Jose Giordani | 2 | | |
| ADIMIR DOS SANTOS | 2 | | |
| ADRIANO HOTH CERQUEIRA | 2 | | |
| ALBERTO CORREA DOS REIS | 2 | | |
| ALBERTO VILLANI | 2 | | |
| Alejandra Kandus | 2 | | |
| ALEX ANTONELLI | 2 | | |
| ALEXANDRE MANOEL DE MORAIS CARVALHO | 2 | | |
| ALVARO LUIS MARTINS DE A NOGUEIRA | 2 | | |
| AMIR ORDACGI CALDEIRA | 2 | | |
| ANDRE FERRER PINTO MARTINS | 2 | | |
| ANNA MARIA PESSOA DE CARVALHO | 2 | | |
| ANTONIO AZEVEDO DA COSTA | 2 | | |
| ANTONIO ZELAQUETT KHOURY | 2 | | |
| ARMANDO YOSHIHAKI TAKEUCHI | 2 | | |
| ARNALDO DE MOURA VAZ | 2 | | |
| CAIO MARIO CASTRO DE CASTILHO | 2 | | |
| CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO | 2 | | |
| CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE AGUIAR | 2 | | |
| CARLOS FARINA DE SOUZA | 2 | | |
| EDUARDO CHAVES MONTENEGRO | 2 | | |
| ELIANE ANGELA VEIT | 2 | | |
| ELISA MARIA BAGGIO SAITOVITCH | 2 | | |
| ENIO FROTA DA SILVEIRA | 2 | | |
| EVALDO MENDONCA FLEURY CURADO | 2 | | |
| EVALDO RIBEIRO | 2 | | |
| FABIO MARCEL ZANETTI | 2 | | |
| FERNANDA OSTERMANN | 2 | | |
| FERNANDO LANG DA SILVEIRA | 2 | | |
| FLAVIA REZENDE VALLE DOS SANTOS | 2 | | |
| FRANK PATRICK MISSELL | 2 | | |
| Inácio de Almeida Pedrosa Filho | 2 | | |
| Ivan Costa da Cunha Lima | 2 | | |
| Jefferson Luiz de Lima Morais | 2 | | |
| JESUS LUBIAN RIOS | 2 | | |
| JOSE RICARDO DE ARRUDA MIRANDA | 2 | | |
| JOSE ROBERTO IGLESIAS | 2 | | |
| JOSÉ SOARES DE ANDRADE JÚNIOR | 2 | | |
| JUSSARA MARQUES DE MIRANDA | 2 | | |
| Kim Pedro Bitencourt Veiga | 2 | | |
| LAURO TOMIO | 2 | | |
| LEONARDO DE SOUZA MENEZES | 2 | | |
| LIVIO AMARAL | 2 | | |
| LUCY VITORIA CREDIDIO ASSALI | 2 | | |
| LUIS CARLOS DE MENEZES | 2 | | |
| LUIZ CARLOS CHAMON | 2 | | |
| LUIZ FELIPE DE SOUZA COELHO | 2 | | |
| LUIZA SELIGMAN | 2 | | |
| Marcilei Apda Guazzelli da Silveira | 2 | | |
| MARIA DAS GRACAS REIS MARTINS | 2 | | |
| MARIA TERESA C DOS SANTOS THOMAZ | 2 | | |
| MARINA NIELSEN | 2 | | |
| MAURICIO GODOY | 2 | | |
| Momotaro Imaizumi | 2 | | |
| NELIA FERREIRA LEITE | 2 | | |
| NELSON CARLIN FILHO | 2 | | |
| NELSON STUDART FILHO | 2 | | |
| NIKIFOR RAKOV GOMES | 2 | | |
| Nilson Dias Vieira Junior | 2 | | |
| OSWALDO BAFFA FILHO | 2 | | |
| Otaviano Augusto Marcondes Helene | 2 | | |
| PAULO HENRIQUE SOUTO RIBEIRO | 2 | | |
| PAULO ROBERTO COSTA | 2 | | |
| Raphael Goes Furtado | 2 | | |
| RAUL JOSE DONANGELO | 2 | | |
| RICARDO REGO BORDALO CORREIA | 2 | | |
| ROBERTO BECHARA MUNIZ | 2 | | |
| Rodolfo Langhi | 2 | | |
| SERGIO ANDRE FONTES AZEVEDO | 2 | | |
| Sergio Floquet Sales | 2 | | |
| SERGIO GALVAO COUTINHO | 2 | | |
| SILVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | 2 | | |
| SUANI TAVARES RUBIM DE PINHO | 2 | | |
| Tarcisio Marciano da Rocha Filho | 2 | | |
| VIRGILIO DE CARVALHO DOS ANJOS | 2 | | |
| Abdias Jose da Silva Filho | 1 | | |
| ACIRETE SOUZA DA ROSA SIMOES | 1 | | |
| ACRISIO LINS DE AGUIAR | 1 | | |
| Adelino Augusto Polycarpo Filho | 1 | | |
| ADELLANE ARAUJO SOUSA | 1 | | |
| ADELMO SANTIAGO SABINO | 1 | | |
| ADEVAILTON BERNARDO DOS SANTOS | 1 | | |
| ADRIANA LIMA DE GODOI | 1 | | |
| ADRIANA PEDROSA BISCAIA TUFAILE | 1 | | |
| AFRANIO RODRIGUES PEREIRA | 1 | | |
| AGUINALDO MEDICI SEVERINO | 1 | | |
| Airton Caldas | 1 | | |
| AIRTON DEPPMAN | 1 | | |
| ALAOR SILVERIO CHAVES | 1 | | |
| ALBERES LOPES DE LIMA | 1 | | |
| ALBERTO FRANCO DE SA SANTORO | 1 | | |
| ALBERTO GASPAR | 1 | | |
| ALBERTO VAZQUEZ SAA | 1 | | |
| ALCINA MARIA TESTA BRAZ DA SILVA | 1 | | |
| ALESSANDRO MELO DE ANA | 1 | | |
| ALEXANDRE DA SILVA ROSAS | 1 | | |
| ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA | 1 | | |
| ALEXANDRE MARLETTA | 1 | | |
| ALEXANDRE MELLO DE PAULA SILVA | 1 | | |
| ALEXYS BRUNO ALFONSO | 1 | | |
| Alfredo Miguel Ozorio de Almeida | 1 | | |
| ALISSON DAL LAGO | 1 | | |
| ALLAN VICTOR RIBEIRO | 1 | | |
| ALMIR FERNANDES | 1 | | |
| ALVARO JOSE DAMIAO | 1 | | |
| ALVARO SANTOS ALVES | 1 | | |
| AMANDO SIUITI ITO | 1 | | |
| AMERICO TRISTAO BERNARDES | 1 | | |
| AMIN BASSREI | 1 | | |
| ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | 1 | | |
| ANDRÉ CARLOS LEHUM | 1 | | |
| ANDRÉ DE LIMA MOURA | 1 | | |
| ANDRE LUIS LAPOLLI | 1 | | |
| ANDRÉ LUÍS PRANDO LIVORATI | 1 | | |
| Andre Massafferri Rodrigues | 1 | | |
| Anna Paula Ramos Bacalhau | 1 | | |
| ANNIBAL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | 1 | | |
| ANTONIO CARLOS HERNANDES | 1 | | |
| ANTONIO CESAR AGUIAR PINTO | 1 | | |
| ANTONIO JOSE DA COSTA FILHO | 1 | | |
| ANTONIO JOSE SILVA OLIVEIRA | 1 | | |
| ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 1 | | |
| ANTONIO SOARES DE CASTRO | 1 | | |
| Antonio Vanderlei dos Santos | 1 | | |
| ARMANDO DE MENDONCA MAROJA | 1 | | |
| ARTHUR HEIN NETO | 1 | | |
| Arthur Kós Antunes Maciel | 1 | | |
| ARTUR WILSON CARBONARI | 1 | | |
| ASCANIO DIAS ARAUJO | 1 | | |
| ASKERY ALEXANDRE C B DA SILVA | 1 | | |
| BARTOLOMEU CRUZ VIANA NETO | 1 | | |
| BELITA KOILLER | 1 | | |
| CAIO LEITE FAUSTINO | 1 | | |
| CARLA GOBEL BURLAMAQUI DE MELLO | 1 | | |
| CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA | 1 | | |
| Carlos Antonio de Moura | 1 | | |
| CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA | 1 | | |
| CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA GRAEFF | 1 | | |
| CARLOS JACINTO DA SILVA | 1 | | |
| Carlos Mauricio G. F. Chaves | 1 | | |
| CARLOS WILLIAM DE ARAUJO PASCHOAL | 1 | | |
| CARMEN SILVIA DE MOYA PARTITI | 1 | | |
| Carola Dobrigkeit Chinellato | 1 | | |
| CASSIO LEANDRO DAL RI BARBOSA | 1 | | |
| CELIA MARIA ALVES DANTAS | 1 | | |
| CELSO LUIZ LIMA | 1 | | |
| CESAR MOURA NASCIMENTO | 1 | | |
| CHAN TAT FONG | 1 | | |
| CID BARTOLOMEU DE ARAUJO | 1 | | |
| CLAUDIO LENZ CESAR | 1 | | |
| CLAUDIONOR GOMES BEZERRA | 1 | | |
| Cleber Renato Mendonca | 1 | | |
| CRISOGONO RODRIGUES DA SILVA | 1 | | |
| CRISTIANO RODRIGUES DE MATTOS | 1 | | |
| DANIEL ADRIAN STARIOLO | 1 | | |
| DAYSE IARA DOS SANTOS | 1 | | |
| DEBORA PERES MENEZES | 1 | | |
| DENIS DALMAZI | 1 | | |
| Denise Cristiano Reigada | 1 | | |
| DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA | 1 | | |
| DJALMA ROSA MENDES JUNIOR | 1 | | |
| DOUGLAS SOARES GALVAO | 1 | | |
| Ducinei Garcia | 1 | | |
| EDER FRANCISCO DA SILVA | 1 | | |
| EDILSON SERGIO SILVEIRA | 1 | | |
| EDSON DENIS LEONEL | 1 | | |
| EDUARDO ABRAMOF | 1 | | |
| EDUARDO ADOLFO TERRAZZAN | 1 | | |
| EDUARDO JORGE DA SILVA FONSECA | 1 | | |
| ELCIO ABDALLA | 1 | | |
| Elias Leite Mendonça | 1 | | |
| ELIS HELENA DE C PINTO SINNECKER | 1 | | |
| ELISABETH MATEUS YOSHIMURA | 1 | | |
| ENIO MAGALHAES FREIRE | 1 | | |
| ENRIQUE VICTORIANO ANDA | 1 | | |
| ERASMO MADUREIRA FERREIRA | 1 | | |
| ERNESTO SILVIO ROSSI JUNIOR | 1 | | |
| ERVIN KAMINSKI LENZI | 1 | | |
| FÁBIO FERREIRA DE MEDEIROS | 1 | | |
| FELIPE LUÍS PEREIRA PINHEIRO | 1 | | |
| FERNANDA CÁTIA BOZELLI | 1 | | |
| FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 1 | | |
| FERNANDO DANTAS NOBRE | 1 | | |
| FERNANDO LUIZ DE CAMPOS CARVALHO | 1 | | |
| Filipe de Oliveira Salles | 1 | | |
| Flavio Gimenes Alvarenga | 1 | | |
| FRANCISCO CARLOS LAVARDA | 1 | | |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | 1 | | |
| FREDERICO VASCONCELOS PRUDENTE | 1 | | |
| GABRIEL DIAS DE CARVALHO JUNIOR | 1 | | |
| Genilson Ribeiro de Melo | 1 | | |
| GERMAN LUGONES | 1 | | |
| GERMANO AMARAL MONERAT | 1 | | |
| GERMANO PINTO GUEDES | 1 | | |
| GIL DE AQUINO FARIAS | 1 | | |
| GILBERTO CORSO | 1 | | |
| GLENON DUTRA | 1 | | |
| GLORIA REGINA P. CAMPELLO QUEIROZ | 1 | | |
| GUARACIRA GOUVEA DE SOUZA | 1 | | |
| GUSTAVO CAMELO NETO | 1 | | |
| HAI GUO QIANG | 1 | | |
| HAROLDO NAOYUKI NAGASHIMA | 1 | | |
| Hélio da Motta Filho | 1 | | |
| HELIO DIAS | 1 | | |
| HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 1 | | |
| HERBERT DE CASTRO GEORG | 1 | | |
| HERMAN PESSOA LIMA JUNIOR | 1 | | |
| HERMES DE SOUZA JESUINO | 1 | | |
| HOLOKX ABREU ALBUQUERQUE | 1 | | |
| HUGO REUTERS SCHELIN | 1 | | |
| HUMBERTO BELICH JUNIOR | 1 | | |
| ILYA LVOVICH SHAPIRO | 1 | | |
| INEZ STACIARINI BATISTA | 1 | | |
| ISABEL CRISTINA DE CASTRO MONTEIRO | 1 | | |
| ISABEL GOMES RODRIGUES MARTINS | 1 | | |
| ISAIAS GONZAGA DE OLIVEIRA | 1 | | |
| IVAN FREDERICO LUPIANO DIAS | 1 | | |
| IVAN HELMUTH BECHTOLD | 1 | | |
| Ivana Zanella da Silva | 1 | | |
| IVANO DAMIÃO SOARES | 1 | | |
| JAVIER EDGARDO MAGNIN | 1 | | |
| Jeovani Brandão | 1 | | |
| JESIEL FREITAS CARVALHO | 1 | | |
| JOAO ANTONIO PLASCAK | 1 | | |
| JOAO CARLOS ALVES BARATA | 1 | | |
| JOAO CARLOS SILOS MORAES | 1 | | |
| JOAQUIM BONFIM SANTOS MENDES | 1 | | |
| JOEL MESA HORMAZA | 1 | | |
| JORGE CHAHINE | 1 | | |
| Jorge Lacerda de Lyra | 1 | | |
| JOSE ALBERTO GIACOMETTI | 1 | | |
| JOSÉ ANDRÉ LOURENÇO | 1 | | |
| JOSE ANDRE PERES ANGOTTI | 1 | | |
| JOSE ANTONIO BRUM | 1 | | |
| JOSE ANTONIO EIRAS | 1 | | |
| JOSE BRAS BARRETO DE OLIVEIRA | 1 | | |
| José Candido Xavier | 1 | | |
| JOSE HUMBERTO DIAS DA SILVA | 1 | | |
| Jose Maria Bechara | 1 | | |
| JOSE MARIA FILARDO BASSALO | 1 | | |
| Jose Mestnik Filho | 1 | | |
| JOSÉ RAFAEL CÁPUA PROVETI | 1 | | |
| JOSE RILDO DE OLIVEIRA QUEIROZ | 1 | | |
| JOSE WADIH MALUF | 1 | | |
| JOSUE MENDES FILHO | 1 | | |
| JULIAN PENKOV GESHEV | 1 | | |
| JULIANA MARIA ABREU DA SILVA MORBEC | 1 | | |
| JULIO CESAR FABRIS | 1 | | |
| JULIO MARNY HOFF DA SILVA | 1 | | |
| JUN TAKAHASHI | 1 | | |
| KLEBER CARLOS MUNDIM | 1 | | |
| LADIR CANDIDO DA SILVA | 1 | | |
| LAURO JUNE QUEIROZ MAIA | 1 | | |
| LAURO LUIZ SAMOJEDEN | 1 | | |
| Leandro Aparecido Stepien de Morais | 1 | | |
| LEANDRO LONDERO DA SILVA | 1 | | |
| Leonardo Gregory Brunnet | 1 | | |
| LIACIR DOS SANTOS LUCENA | 1 | | |
| Lizete Maria Orquiza de Carvalho | 1 | | |
| LUCA ROBERTO AUGUSTO MORICONI | 1 | | |
| LÚCIA HELENA SASSERON ROBERTO | 1 | | |
| LUCIO STRAZZABOSCO DORNELES | 1 | | |
| LUIS ALBERTO TERRAZOS JAVIER | 1 | | |
| LUIS ANTONIO CABRAL | 1 | | |
| LUIS DA SILVA ZAMBOM | 1 | | |
| LUIS VICENTE DE ANDRADE SCALVI | 1 | | |
| LUIZ CARLOS SAMPAIO LIMA | 1 | | |
| LUIZ FELIPE A DE U CANTO | 1 | | |
| LUIZ NUNES DE OLIVEIRA | 1 | | |
| LUIZ PAULO COLATTO | 1 | | |
| Luiz Pinguelli Rosa | 1 | | |
| LUIZ ROBERTO EVANGELISTA | 1 | | |
| LUIZ VITOR DE SOUZA FILHO | 1 | | |
| MANASSÉS ALMEIDA GOMES | 1 | | |
| MARCELO BATISTA HOTT | 1 | | |
| MARCELO GAMEIRO MUNHOZ | 1 | | |
| MARCELO JOSE REBOUCAS | 1 | | |
| Marcelo Otavio Caminha Gomes | 1 | | |
| MARCIA BEGALLI | 1 | | |
| MARCIA MOUTINHO | 1 | | |
| MÁRCIO GONÇALVES NUNES | 1 | | |
| MARCIO HENRIQUE FRANCO BETTEGA | 1 | | |
| MARCIO PERON FRANCO DE GODOY | 1 | | |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES FERNANDES | 1 | | |
| Marco Aurelio Rego Monteiro | 1 | | |
| MARCOS AMAKU | 1 | | |
| MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS | 1 | | |
| Marcos Antonio Moura de Sousa | 1 | | |
| MARCOS HENRIQUE DEGANI | 1 | | |
| MARCUS VENICIUS COUGO PINTO | 1 | | |
| MARGARIDA MARIA RODRIGUES NEGRAO | 1 | | |
| MARIA BEATRIZ DE LEONE GAY DUCATI | 1 | | |
| MARIA CAROLINA NEMES | 1 | | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO A. BARBOSA LIMA | 1 | | |
| Maria Emilia Xavier Guimaraes | 1 | | |
| MARIA LÚCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA | 1 | | |
| MARIA LUIZA CESCATO | 1 | | |
| MARIA REGINA DUBEUX KAWAMURA | 1 | | |
| MARIA VIRGINIA ALVES | 1 | | |
| Mario Goto | 1 | | |
| MARLETE PEREIRA MEIRA ASSUNCAO | 1 | | |
| MARTA FEIJO BARROSO | 1 | | |
| MARTINE CHEVROLLIER | 1 | | |
| MAURICIO ANTONIO ALGATTI | 1 | | |
| MAURO SERGIO GOES NEGRAO | 1 | | |
| MAXIMILIANO DELANY MARTINS | 1 | | |
| MIGUEL ALEXANDRE NOVAK | 1 | | |
| Mikiya Muramatsu | 1 | | |
| MILAN LALIC | 1 | | |
| Milton Antonio Auth | 1 | | |
| MOACIR PEREIRA DE SOUZA FILHO | 1 | | |
| MONICA PEREIRA BAHIANA | 1 | | |
| MUCIO AMADO CONTINENTINO | 1 | | |
| NAMI FUX SVAITER | 1 | | |
| NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR | 1 | | |
| NELSON VELHO DE CASTRO FARIA | 1 | | |
| NICOLAU ANDRE SILVEIRA RODRIGUES | 1 | | |
| NILBERTO HEDER MEDINA | 1 | | |
| ODETE PACUBI BAIERL TEIXEIRA | 1 | | |
| Odim Mendes Junior | 1 | | |
| ODYLIO DENYS DE AGUIAR | 1 | | |
| OLIVIER PIGUET | 1 | | |
| ORLANDO GOMES DE AGUIAR JUNIOR | 1 | | |
| ORLANDO LUIS GOULART PERES | 1 | | |
| OSVALDO FROTA PESSOA JUNIOR | 1 | | |
| OSWALDO DUARTE MIRANDA | 1 | | |
| OSWALDO MONTEIRO DEL CIMA | 1 | | |
| Pascoal Roberto Peduto | 1 | | |
| PAULO DE TARSO CAVALCANTE FREIRE | 1 | | |
| Paulo Henrique Dionisio | 1 | | |
| PAULO MURILO CASTRO DE OLIVEIRA | 1 | | |
| Paulo Roberto de Araujo Campos | 1 | | |
| PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | 1 | | |
| PEDRO NETO DE FARIA | 1 | | |
| RAFAEL AUGUSTO COUCEIRO CORREA | 1 | | |
| RAFAEL BERTOLINI FRIGORI | 1 | | |
| Rajendra Narain Saxena | 1 | | |
| Raphael Matozo Tromer | 1 | | |
| Reginaldo Muccillo | 1 | | |
| RENATO BORGES PONTES | 1 | | |
| RENATO CARLOS TONIN GHIOTTO | 1 | | |
| RENATO PAKTER | 1 | | |
| RICARDO CARDOSO PASCHOAL | 1 | | |
| RICARDO LUIZ VIANA | 1 | | |
| RICARDO RENAN LANDIM DE CARVALHO | 1 | | |
| RITA MARIA ZORZENON DOS SANTOS | 1 | | |
| ROBERTO BAGINSKI BATISTA SANTOS | 1 | | |
| ROBERTO CONSIGLIO | 1 | | |
| Roberto Vicencotto Ribas | 1 | | |
| RODRIGO TURCATI | 1 | | |
| ROGERIO MENEZES DE ALMEIDA | 1 | | |
| ROGERIO PINTO MOTA | 1 | | |
| RONALD CINTRA SHELLARD | 1 | | |
| RONALDO DOMINGUES MANSANO | 1 | | |
| RONALDO SANTOS DA SILVA | 1 | | |
| Rosangela Itri | 1 | | |
| RUBEM LUIS SOMMER | 1 | | |
| Ruben Aldrovandi | 1 | | |
| RUBENS LICHTENTHALER FILHO | 1 | | |
| RUBERLEY RODRIGUES DE SOUZA | 1 | | |
| Ruynet Lima de Matos Filho | 1 | | |
| SAID SALEM SUGUI JUNIOR | 1 | | |
| SANCLAYTON GERALDO CARNEIRO MOREIRA | 1 | | |
| SANDRO FONSECA DE SOUZA | 1 | | |
| SEBASTIAO ALVES DIAS | 1 | | |
| SEBASTIAO WILLIAM DA SILVA | 1 | | |
| SERGIO CARLOS ZILIO | 1 | | |
| SERGIO FERRAZ NOVAES | 1 | | |
| Sergio Joffily | 1 | | |
| SERGIO LUIZ GARAVELLI | 1 | | |
| SERGIO ROBERTO LOPES | 1 | | |
| SHIRLEY TAKECO GOBARA | 1 | | |
| SILVIO ANTONIO SACHETTO VITIELLO | 1 | | |
| SILVIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR | 1 | | |
| Sonia Krapas Teixeira | 1 | | |
| SONIA LICIA BALDOCHI | 1 | | |
| SPERO PENHA MORATO | 1 | | |
| Stephen Patrick Walborn | 1 | | |
| Suzana de Souza E Almeida Silva | 1 | | |
| SUZANA MARIA MOSS DE OLIVEIRA | 1 | | |
| SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO | 1 | | |
| TEREZA CRISTINA DA ROCHA MENDES | 1 | | |
| THALES COSTA SOARES | 1 | | |
| THEBANO EMILIO DE ALMEIDA SANTOS | 1 | | |
| THEREZA CRISTINA DE LACERDA PAIVA | 1 | | |
| Thiago Rodrigues de Oliveira | 1 | | |
| TITO JOSE BONAGAMBA | 1 | | |
| Tobias Frederico | 1 | | |
| TOMAZ CATUNDA | 1 | | |
| UMBERTO LAINO FULCO | 1 | | |
| VAGNER BERNAL BARBETA | 1 | | |
| VALDIR BARBOSA BEZERRA | 1 | | |
| VALDIR OKANO | 1 | | |
| Vera Lucia Mazzocchi | 1 | | |
| VICENTE PLEITEZ | 1 | | |
| VICTORIA ELNECAVE HERSCOVITZ | 1 | | |
| VILMA APARECIDA FERRARI | 1 | | |
| VITO ROBERTO VANIN | 1 | | |
| VITOR LUIZ BASTOS DE JESUS | 1 | | |
| VIVIANE MORAES DE OLIVEIRA | 1 | | |
| Vladimir Jesus Trava-airoldi | 1 | | |
| WAGNER FERREIRA DA SILVA | 1 | | |
| Wagner Wilson Furtado | 1 | | |
| WILLI PENDL JUNIOR | 1 | | |
| Yassuko Hosoume | 1 | | |
| Yuri Alisson Rodrigues de Oliveira | 1 | | |
| YVONE PRIMERANO MASCARENHAS | 1 | | |
| ZELIA SOARES MACEDO | 1 | | |
| ZWINGLIO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | 1 | | |
|
|
|||
|
Sociedade Brasileira de Física - SBF Sistema Eletrônico de Votação |
System
by |
||